Tendencias el 02/04/2021 a las 14:09
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 02/04/2021 14:09. Reload this page for updated data.)
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 14.8 | 0.0 | 1.9 | NE | 33 | -1.3 | 1011.3 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 14.9 | 1.9 | 5.6 | N | 33 | -1.2 | 1011.4 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 14.9 | 0.0 | 11.1 | N | 33 | -1.2 | 1011.5 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 14.9 | 0.0 | 0.0 | NE | 33 | -1.3 | 1011.6 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 14.9 | 0.0 | 5.6 | N | 34 | -0.8 | 1011.6 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 14.8 | 0.0 | 1.9 | ENE | 34 | -1.0 | 1011.8 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 14.7 | 3.7 | 5.6 | NE | 34 | -1.0 | 1012.0 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 14.8 | 0.0 | 5.6 | N | 34 | -1.0 | 1012.2 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 14.6 | 0.0 | 3.7 | N | 34 | -1.1 | 1012.4 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 14.6 | 1.9 | 5.6 | NE | 34 | -1.1 | 1012.6 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 14.5 | 1.9 | 5.6 | NE | 34 | -1.2 | 1012.8 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 14.8 | 1.9 | 5.6 | NE | 34 | -0.9 | 1012.9 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 4 días desde que llovió, el 01/01/1970 14:33 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.4 mm en la última semana. |
Mes | 0.0 mm (0 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
Año | 59.0 mm ( 10 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 14.9 °C a las 13:47 | Máx > 30 °C | 0 días |
Ayer | 18.1 °C a las 12:38 | Máx > 25 °C | 0 días |
Mes | 18.1 °C el 03/02/2021 | día más cálido | 14.2 °C el 01/01/1970 |
Año | 19.4 °C el 29/01/2021 | noche más cálida | 12.4 °C el 01/01/1970 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 4.3 °C a las 02:51 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 5.6 °C a las 08:50 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 4.3 °C el 04/02/2021 | Día más frío | 12.1 °C el 01/01/1970 |
Año | -5.3 °C el 04/01/2021 | Noche más fría | 7.0 °C el 01/01/1970 |
BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1011.3 hPa a las 14:08 | Hoy | 4.3 °C a las 02:51 |
Ayer | 1014.6 hPa a las 17:11 | Ayer | 5.6 °C a las 08:50 |
Mes | 1011.3 hPa el 04/02/2021 | Mes | 4.3 °C el 04/02/2021 |
Año | 1001.4 hPa el 08/01/2021 | Año | -5.3 °C el 04/01/2021 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm | Hoy | 0.0 mm |
Ayer | 0.0 mm | Ayer | 0.0 mm |
Mes | 0.0 mm | Mes | 0.0 mm |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | Hoy | 0.0 index a las 00:00 |
Ayer | 0.0 W/m2 a las 00:00 | Ayer | 0.0 index a las 00:00 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 0.1 km/h NE | |
Racha | 0.0 km/h NE | |
Racha/hr | 14.5 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 24.1 km/h NE a las 12:16 | |
Ayer | 16.7 km/h a las 12:29 | |
Mes | 57.4 km/h el 01/02/2021 | |
Año | 77.7 km/h el 31/01/2021 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 6.7 km/h ENE a las 11:58 | |
Ayer | 4.6 km/h a las 13:10 | |
Mes | 35.7 km/h el 01/02/2021 | |
Año | 51.8 km/h el 22/01/2021 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 7.49 km | |
Mes | 82.17 km | |
Año | 959.26 km |